| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | ±1000.0mV |
| 温度范围 | (0~60)℃@0.1℃ |
| 测量精度 | 0.5℃,0.2mV |
| 输出方式 | RS485 |
| 通讯协议 | 标准MODBUS-RTU协议 |
| 供电方式 | (6-30)VDC |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | (0-14)pH |
| 温度范围 | (0~60)℃@0.1℃ |
| 测量精度 | 0.5℃,0.02pH |
| 输出方式 | RS485 |
| 通讯协议 | 标准MODBUS-RTU协议 |
| 供电方式 | (6-30)VDC |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 电导率(0~9999)uS/cm / (10.00~70.00)mS/cm;TDS (0~9999)ppm;盐度(0-40.00)ppt |
| 测量精度 | ±2.5% |
| 输出方式 | RS485 |
| 通讯协议 | 标准MODBUS-RTU协议 |
| 供电方式 | (7-30)VDC |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 溶解氧(0~20)mg/L或200%饱和度;温度(0~45)℃带自动温度补偿 |
| 测量精度 | 溶解氧:测量值±3%或±0.3mg/L(取大值);温度:±0.5℃ |
| 输出方式 | RS485 |
| 通讯协议 | 标准MODBUS-RTU协议 |
| 供电方式 | (9-28)VDC |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 浊度(0.01~3000)NTU |
| 测量精度 | <测量值的±2%或±0.1NTU(取大者) |
| 输出方式 | RS485 |
| 通讯协议 | 标准MODBUS-RTU协议 |
| 供电方式 | (9-36)VDC |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | (20~30000)mg/L |
| 测量精度 | <测量值的±5%取决于污泥同质性 |
| 输出方式 | RS485 |
| 通讯协议 | 标准MODBUS-RTU协议 |
| 供电方式 | (9-36)VDC |















