| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量范围 | 钠离子:(0.1~1000) μg/L;温度:(-10.0~120.0) ℃ |
| 分辨率 | 钠离子:0.1 μg/L(≤10 μg/L时) / 1 μg/L(>10 μg/L时);温度:0.1 ℃ |
| 仪器基本误差 | 钠离子:±10%读数 ±0.1 μg/L;温度:±0.5 ℃(0.0~60.0 ℃)、±1.0 ℃(其余范围) |
| 电子单元基本误差 | 钠离子:±3%读数 ±0.1 μg/L;温度:±0.3 ℃ |
| 重复性 | ≤5%读数 |
| 稳定性(24h) | 仪器:±10%读数;电子单元:±3%读数 |
| 防护等级 | IP65(防尘、防喷淋) |
| 电源要求 | AC (220 ± 22) V,(50 ± 0.5) Hz |
| 外形尺寸与重量 | 电子单元:144 × 144 × 150 mm,2 kg;测量单元:628 × 288 × 224 mm,5 kg |
| 安装开孔尺寸 | 电子单元:138 × 138 mm;测量单元:600 × 260 mm |
| 进水流速 | 20 mL/min(恒流控制) |
| 管路接口 | 进水:Φ6 mm;出水:Φ10 mm |






