| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量范围 | 氨氮:(0~100) mg/L、(0~1000) mg/L;pH:(4~10) pH |
| 准确度 | 氨氮:±10%或±0.5mg/L;pH:±0.1pH |
| 分辨率 | 氨氮:0.01mg/L;pH:0.01pH |
| 温度补偿范围 | (0~50) ℃ |
| 供电电源 | (9~24)VDC,≥1A |
| 功耗 | ≤0.5W |
| 防护等级 | IP68 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量范围 | (0~5.0) pNO₃;(10⁻⁵~1)mol/L;(62~62000)mg/L(ppm) |
| 斜率 | (54±5)mV(25℃) |
| 参比系统 | 参比I:0.1mol/L CH₃COOLi凝胶;参比II:3.5mol/L KCl凝胶 |
| 介质温度范围 | (5~50)℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量范围 | (0~5)mg/L(默认);(0~20)mg/L |
| 准确度 | ±5%(DPD比对误差±10%或±0.05mg/L,取大者) |
| 温补类型 | NTC 10K |
| 供电电源 | (9~24)VDC |
| 功耗 | ≤0.5W |
| 过程压力 | ≤0.1MPa |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 测量范围 | 电导率:500μS/cm ~ 2000mS/cm;NaOH:(0~15)% 或 (25~50)%;HNO₃:(0~25)% 或 (36~82)% |
| 准确度 | 电导率:±1.5%FS(500~1999μS/cm),±1.0%FS(2~2000mS/cm);温度:±0.5℃ |
| 温度补偿 | Pt1000,(0~120)℃线性补偿 |
| 防护等级 | 电极:IP68;线缆接口:IP65 |
| 参数 | 常规小量程 | 常规大量程 | 经济款 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 进口UV254nm LED,550nm浊度补偿 | 进口UV254nm LED,550nm浊度补偿 | UV275nm LED,550nm浊度补偿 |
| COD测量范围 | (0~500) mg/L equiv.KHP | (0~1500)mg/L equiv.KHP | (0~500) mg/L equiv.KHP |
| 功耗 | 不启动清洁刷:≤0.25W;启动清洁刷:≤1W | ≤1.8W | 不启动清洁刷:≤0.25W;启动清洁刷:≤1W |


















