| 参数类别 | 测量范围 | 分辨率 | 基本误差/精度 |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 ~ 14.00 pH | 0.01 pH | ±0.05 pH ± 1个字 |
| 电导率 | (0.00 ~ 200.0) mS/cm | 可选(典型0.01 mS/cm) | ±1.5 % FS |
| 溶解氧(DO) | (0.00 ~ 20.00) mg/L | 0.01 mg/L | 电子单元示值误差:±0.2 mg/L |
| 浊度 | (0.0 ~ 1000.0) NTU | 0.1 NTU | 线性误差:±5 % |
| 温度 | (0.0 ~ 60.0) ℃ | 0.1 ℃ | ±0.5 ℃ ± 1个字 |
| 电源 | 内置高能锂电池(支持太阳能扩展充电) | — | — |
| 外形尺寸与重量 | Φ800 mm × 1180 mm(直径×高度) | — | 约50 kg |





SJG-750型地表水多参数监测仪,浮标式结构,测量数据无线传输,适用于在河道水面上安装作业。可同时监测pH、电导率、溶解氧、浊度、温度等参数,为地表水水质管理提供可靠数据。
主要特点
1.浮标式结构,现场实时监测;
2.模块化设计,可自由组合测量参数;
3.无线传输监测数据;
4.支持自动清洗;
5.锂电池供电,可扩展太阳能充电功能;
6.不需要试剂,不会造成二次污染;
7.外形小巧,便于安装维护;
8.无需占地、不需要配套工程建设。


