| 测量参数 | 测量方法 | 光源波长 | 测量范围(mg/L) | 示值误差 | 重复性 | 检出限 | 推荐配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总磷 | 钼酸盐分光光度法 | 650 nm | 0.000–1.000 | ±10% | ≤3.0% | ≤0.050 | 主机 + 专用试剂 + 消解器 |
| 氨氮 | 纳氏分光光度法 | 420 nm | 0.000–5.000 | ≤0.1 mg/L(≤1 mg/L)或±5%(>1 mg/L) | ≤3% | ≤0.05 | 主机 + 氨氮试剂 |
| 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾氧化法(比色法) | 540 nm | 0.000–10.00 | ±5% FS | ≤2.0% | ≤0.5 | 主机 + CODMn试剂 + 消解器 |
| 水硬度 | 钙镁试剂法 | 470 nm | 0.000–500.0 | ±5 mg/L 或 ±5%示值 | ≤2.5% 或 0.5% FS | ≤1% FS | 主机 + 硬度试剂 + 消解器 |
| 尿素 | 二乙酰一肟-安替比林法 | 470 nm | 0.000–5.000 | ≤1 mg/L ±0.1 mg/L 或 >1 mg/L ±5% | ≤3% | ≤0.05 | 主机 + 尿素试剂 + 消解器 |
| 铝 | 铬天青S分光光度法 | 620 nm | 0.000–0.300 | ±0.015 mg/L | ≤0.005 mg/L | ≤0.01 | 主机 + 铝试剂 |
⚠️ 注:所有试剂、消解器(如COD-401-1型便携式消解器)均为选配,需另行购买;比色管规格统一为Φ16 mm × 100 mm,容量10 mL。













