| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测量范围 | (0-10)KPa |
| 准确度等级 | 0.5级 |
| 工作电源 | 24VDC |
| 输出 | (4~20)mA |
| 补偿温度 | -10℃~70℃ |
| 工作温度 | -10℃~70℃ |
| 介质温度 | -10℃~70℃ |
| 储存温度 | -40℃~125℃ |
| 零点输出温度漂移 | ±1.5%FS |
| 满量程输出温度漂移 | ±1.5%FS |
| 过载压力 | 150%FS |
| 长期稳定性 | ±0.2%FS/年 |
| 响应时间 | ≤10ms(上升到90%FS) |
| 绝缘电阻 | 200MQ/250VDC |
| 负载电阻 | (U-8V)/0.021A, U:供电电压 |
| 防护等级 | IP65 |














