| 参数 | 差压 | 单压 |
|---|---|---|
| 测量范围 | -100kPa...0~0.1kPa | 0~0.6kPa...60MPa(表压) |
| 压力类型 | 差压 | 表压、绝压 |
| 供电输出 | (4~20)mA两线制(12V~42V,一般24V) | (4~20)mA+HART协议(15V~42V,一般24V) |
| 准确度 | ±0.075%FS;±0.1%FS | - |
| 环境温度 | (-40~85)℃(带液晶显示、氟橡胶密封圈-20-65℃) | (-40~85)℃(带液晶显示、氟橡胶密封圈-20-65℃) |
| 介质温度 | (-40~100)℃ | - |
| 存储温度 | (-50~85)℃;带液晶显示时(-40~85)℃ | - |
| 防护等级 | IP67 | - |
| 长期稳定性 | ±0.1%FS/3年 | - |
| 负载电阻 | R=(U-12)/21mA;U为供电电压 | - |
| 参数 | 差压 | 单压 |
|---|---|---|
| 量程范围 | -100kPa...0~6kPa...3MPa | -100kPa...0~6kPa...40MPa |
| 压力类型 | 表压、差压 | 表压、绝压、密封压 |
| 供电输出 | 4~20mA、4~20mA+HART协议 | 4~20mA+HART协议 |
| 精度 | ±0.075%FS;±0.1%FS(typ.) | ±0.075%FS |
| 零点温漂 | ±0.25%FS/55℃ | 0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS可选 |
| 满量程温漂 | ±0.5%FS/55℃(@-20℃~70℃,标准量程) | ±0.5%FS/55℃(@-20℃~70℃,标准量程) |
| 环境温度 | -30℃~80℃;带液晶表头-30℃~70℃ | -30℃~80℃;带液晶表头-30℃~70℃ |
| 介质温度 | -40°℃~104℃ | - |
| 储存温度 | -40℃~85℃ | -30℃~70℃ |
| 绝缘电阻 | ≥100MQ/500VDC(200MQ/250'/DC) | ≥100MQ/500VDC(200MQ/250'/DC) |
| 防护等级 | IP65 | - |
| 静压范围 | 16MPa、25MPa、40MPa | / |
| 长期稳定性 | ±0.2%FS/年 | ±0.2%FS/年 |



















