| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作流体压力 | ≤7 bar |
| 工作空气压力范围 | 1.8 ~ 7 bar |
| 空气消耗量 | 0.25 m³/min(标准工况) |
| 自由流量(空载最大流量) | 19 L/min |
| 最大颗粒通过直径 | 1.5 mm |
| 空气进口/出口尺寸 | 1/4 inch(G1/4) |
| 泵体进出口通径 | 1/4 inch(KES06型号) |
| 适用温度范围(流体腔) | PP材质:4.4 ℃ ~ 65.5 ℃(40 °F ~ 150 °F);PVDF材质:4.4 ℃ ~ 93.3 ℃(40 °F ~ 200 °F) |
| 密封/隔膜耐温范围 | 氟橡胶(Viton):−40 ℃ ~ 176.6 ℃;PTFE:−40 ℃ ~ 176.6 ℃;三元乙丙(Santoprene):−40 ℃ ~ 148.8 ℃;丁腈橡胶(Buna-N):−40 ℃ ~ 121 ℃;聚氨酯(PU):−40 ℃ ~ 93.3 ℃ |








开票另加税点,详细咨询客服!