| 参数类别 | 测量方法 | 量程 | 准确度 | 分辨率 | 响应时间 | 检测下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浊度 | 90°光散射法(660nm激光) | 0~20 NTU / 0~100 NTU | ±2% 或 ±0.02 NTU(取大) | 0.001 NTU | T90 ≤120 s | 0.02 NTU |
| 余氯/二氧化氯/臭氧 | DPD比色法(高纯试剂) | 0~5 mg/L / 0~20 mg/L | ±0.05 mg/L 或 ±5%(DPD比对误差±10%) | 0.01 mg/L | ≤120 s | 0.05 mg/L |
| pH/ORP(选配) | 电极法(自动温度补偿) | pH:0~14;ORP:-2000~+2000 mV | pH:±0.1pH 或 ±2%;ORP:±20mV 或 ±2% | pH:0.01;ORP:±1 mV | ≤60 s | — |
| 温度 | 热敏电阻法 | 0~50 ℃ | ±0.5 ℃ | 0.1 ℃ | ≤25 s | — |
| 电导率/TDS | 电导池法(自动温度补偿) | 0~9999 μS/cm | ±1.5% FS | 1 μS/cm | ≤30 s | — |
| ORP | 同pH电极法 | -2000~+2000 mV | ±20 mV 或 ±2% | ±1 mV | ≤60 s | — |

























