| 项目 | AP30 系列 | AP40 系列 |
|---|---|---|
| 光学系统 | 多波长LED(420/470/520/620 nm等),固定波长组合 | 6波长LED(365/420/470/525/568/624 nm),全自动波长识别 |
| 吸光度性能 | 量程0–3.0 Abs,分辨率0.001 Abs,重现性±0.01 Abs | 量程0–2.0 Abs,重现性±0.005 Abs(0–1.0 Abs),线性更优 |
| 电导率功能 | — | 0–200 mS/cm(精度±1%或±10 μS/cm),含ATC自动温度补偿(0–70℃) |
| 显示屏 | 高亮OLED单色屏 | 彩色点阵液晶屏(320×240 px,带背光) |
| 供电方式 | 4节AAA碱性电池 | 4节AA碱性电池 |
| 数据接口 | 内置Micro-USB(直连PC导出) | 内置Micro-USB(支持时间戳CSV/Excel格式导出) |
| 环境适应性 | 工作温湿度:5–40℃ / ≤80% RH(无冷凝);储存:-10–55℃ | 同AP30,强化工业现场抗干扰能力 |
| 合规认证 | CE、RoHS | CE、RoHS |











