| 参数类别 | 指标项 | SJG-705B | SJG-710 | SJG-740 |
|---|---|---|---|---|
| 通用规格 | 显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏,中文界面 | 同左 | 同左 |
| 电源要求 | AC (220±22) V,(50±1) Hz | 同左 | 同左 | |
| 外形尺寸 / 重量 | 285×205×97 mm / 3 kg | 同左 | 同左 | |
| pH 测量 | 测量范围 | (0.00–14.00) pH | (0.00–14.00) pH | (0.00–14.00) pH |
| 基本误差 | ±0.02 pH ±1字 | ±0.05 pH ±1字 | ±0.05 pH ±1字 | |
| 分辨率 | — | 0.01 pH | 0.01 pH | |
| 稳定性 | ±0.1 pH / 24 h | ±0.1 pH / 24 h | ±0.1 pH / 24 h | |
| 电导率 | 测量范围 | 0.000 μS/cm–19.9 mS/cm(7档自动切换) | 0.000 μS/cm–199.9 mS/cm | 0.000 μS/cm–199.9 mS/cm |
| 基本误差 | ±2.0 % FS | ±2.0 % FS | ±2.0 % FS | |
| 分辨率 | — | 0.001 μS/cm | 0.001 μS/cm | |
| 浊度 | 测量范围 | (0.00–1000.0) NTU | (0.00–1000.0) NTU | (0.00–1000.0) NTU |
| 基本误差 | ±10 % | ±10 % | ±10 % | |
| 分辨率 | — | 0.01 NTU | 0.01 NTU | |
| 溶解氧 | 浓度范围 | (0.00–20.00) mg/L | (0.00–20.00) mg/L | (0.00–20.00) mg/L |
| 饱和度范围 | (0.0–200.0) % | (0.0–200.0) % | (0.0–200.0) % | |
| 基本误差 | 浓度:±0.30 mg/L;饱和度:±10 % | 同左 | 同左 | |
| 分辨率 | — | 0.01 mg/L / 0.1 % | 0.01 mg/L / 0.1 % | |
| 响应时间 | — | ≤60 s(20℃,90%响应) | ≤60 s(20℃,90%响应) | |
| 温度 | 测量范围 | (−10.0–120.0) ℃ | (0.0–60.0) ℃ | (0.0–60.0) ℃ |
| 基本误差 | 0.5 ℃±1字(0–60℃);1.0 ℃±1字(其余) | ±0.5 ℃±1字 | ±0.5 ℃±1字 | |
| 分辨率 | — | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | |
| 通道配置 | — | 单通道(固定多参数集成) | 单通道(可切换任意单参数) | 多通道(最多同步接入5路传感器) |
| 传感器接口 | — | 模拟信号输入(兼容传统电极) | 数字接口(自动识别智能传感器) | 数字接口(自动识别智能传感器) |










