| 参数类别 | 指标项 | 规格 |
|---|---|---|
| pH测量 | 测量范围 | −2.00 至 20.00 pH |
| 分辨率 | 0.1 / 0.01 pH(可选) | |
| 精度 | ±0.01 pH | |
| 预设缓冲液组 | 5组(含常用NIST、DIN、USA等标准) | |
| ORP测量 | 测量范围 | ±2000.0 mV |
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 精度 | ±0.5 mV | |
| 单位 | mV、RmV(相对mV) | |
| 电导率 | 测量范围 | 0.01 μS/cm–19.99 μS/cm;20–199.9 μS/cm;200–1999 μS/cm;2.00–19.99 mS/cm;20.0–500.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.01 μS/cm起,全自动量程分档 | |
| 精度 | 读数±0.5% ±2个最小有效数字 | |
| 参比温度 | 20°C 或 25°C(可选) | |
| 电极常数兼容性 | 0.01–10.00 cm⁻¹ | |
| 温度补偿 | 线性补偿(0.00–10.00 %/°C),可关闭 | |
| TDS | 测量范围 | 0.1 mg/L–199.9 g/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L起,自动分档 | |
| 精度 | 读数±0.5% ±2个最小有效数字 | |
| TDS因子 | 0.01–10.00(线性,默认0.5) | |
| 电阻率 | 测量范围 | 2–100 MΩ·cm |
| 分辨率 | 0.01 Ω·cm起,自动分档 | |
| 精度 | 读数±0.5% ±2个最小有效数字 | |
| 盐度 | 测量范围 | 0–100 PSU |
| 分辨率 | 0.01 PSU起,自动分档 | |
| 精度 | 读数±0.5% ±2个最小有效数字 | |
| 温度 | 测量范围 | −5.0–110.0 °C(23.0–230.0 °F) |
| 分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | |
| 精度 | ±0.3 °C / ±0.3 °F | |
| 校准 | 无独立温度传感器校准(依赖电极内置NTC) | |
| 校准功能 | pH校准点 | 最多5点校准 |
| 电导率校准液 | 支持6种标准液(10、84、146.5、500、1413 μS/cm、12.88 mS/cm) | |
| 校准标识 | 斜率/零值 & 电极常数 & 笑脸状态指示 | |
| 校准模式 | 线性校准 | |
| 仪表参数 | 屏幕类型 | 6.5英寸背光断码+点阵彩色触摸屏 |
| 读数模式 | 自动读数、连续读数 | |
| 数据存储 | 1000组(含日期、时间) | |
| 接口 | pH:BNC;电导:Mini-Din;温度:Cinch(NTC 30 kΩ) | |
| 输出 | RS232(打印机/PC)、USB(PC) | |
| 安装类别 / 污染等级 | II类 / 污染等级2 | |
| 电源 | 90–260 VAC,50–60 Hz | |
| 安全认证 | CE、WEEE、EN 61326-1、FCC | |
| 操作环境 | 5–40 °C,5–80% RH(非冷凝) | |
| 保修期 | 1年 |









