| 参数类别 | 具体指标 |
|---|---|
| 仪器级别 | DZS-708L:pH/pX 0.001级;电导 ±0.30 mg/L;溶解氧 ±0.10 mg/L DZS-706F:pH/pX 0.01级;电导 1.0级 |
| 测量范围 | • pH/pX:(-2.000 ~ 20.000) pH/pX(DZS-708L);(-2.00 ~ 20.00) pH/pX(DZS-706F) • 电位:(-2000.00 ~ 2000.00) mV(DZS-708L);(-2000.0 ~ 2000.0) mV(DZS-706F) • 离子浓度:0 ~ 19990(单位:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L) • 电导率:0.000 μS/cm ~ 3000 mS/cm(DZS-708L);0.001 μS/cm ~ 1000 mS/cm(DZS-706F) • 电阻率:5.00 Ω·cm ~ 100.0 MΩ·cm(DZS-708L);5.00 Ω·cm ~ 20.00 MΩ·cm(DZS-706F) • TDS:0.000 mg/L ~ 1000 g/L(DZS-708L);0.00 mg/L ~ 1000 g/L(DZS-706F) • 盐度:(0.00 ~ 8.00)%(DZS-708L);(0.00 ~ 80.00)%(DZS-706F) • 溶解氧:(0.00 ~ 90.00) mg/L(DZS-708L);(0.00 ~ 20.00) mg/L(标配电极) • 溶解氧饱和度:(0.0 ~ 600.0)% • 温度:(-5.0 ~ 130.0) ℃ |
| 分辨率 | • pH/pX:0.001;电位:0.01 mV(DZS-708L);0.1 mV(DZS-706F) • 离子浓度:四位有效数字(科学计数法) • 电导率:0.001 μS/cm;电阻率:0.01 Ω·cm;TDS:0.001 mg/L;盐度:0.01%;溶解氧:0.01 mg/L;溶解氧饱和度:0.1%;温度:0.1 ℃ |
| 基本误差 | • pH/pX:±0.002 pH/pX(DZS-708L);±0.01 pH/pX(DZS-706F) • 电位:±0.03% FS(DZS-708L);±0.1% 或 ±0.3 mV(DZS-706F) • 离子浓度:±0.3%(DZS-708L);±0.5%(DZS-706F) • 电导率/电阻率/TDS:±0.5% FS(DZS-708L);±1.0% FS(DZS-706F) • 盐度:±0.1%(DZS-708L);±0.1%(DZS-706F) • 溶解氧:±0.10 mg/L;溶解氧饱和度:±2.0%;温度:±0.1 ℃ |
| 物理规格 | 尺寸:280 × 280 × 130 mm;重量:约2.5 kg 电源:AC 100–240 V,50/60 Hz;DC 24 V / 3 A(标配GM65-240270适配器) |
















