| 参数类别 | 指标描述 | 值 |
|---|---|---|
| 系统 | 工作电源 | (220±22)VAC,(50±1)Hz |
| 系统 | 功率 | 30W |
| 系统 | 柜体尺寸 | 800mm506mm180mm(标配版) |
| 系统 | 重量 | 约15Kg |
| 系统 | 存储温度 | 4℃~+50℃ |
| 系统 | 工作温度 | 4℃~+50℃/-25℃~+50℃(选配温控加热防冻模块) |
| 系统 | 工作湿度 | ≤95%RH(无冷凝) |
| 系统 | 进水流量 | 500~1000 mL/min |
| 系统 | 进水压力 | <3kg/cm² |
| 系统 | 通信接口 | RS485 Modbus RTU通讯协议+空中数据接口 |
| 显示 | 屏幕 | 7寸彩色触摸屏,中/英文菜单 |
| 浊度 | 测量方法 | 90°光散射法 |
| 浊度 | 量程 | 0-1NTU/0-20NTU/0-100NTU/0-4000NTU |
| 余氯/二氧化氯 | 测量方法 | 安培电流法/极谱法(自动温度和pH补偿) |
| pH/ORP | 测量方法 | 电极法(自动温度补偿) |
| 温度 | 测量方法 | 热敏电阻法 |
| 电导率 | 测量方法 | 电导池法(自动温度补偿) |
| 溶解氧 | 测量方法 | 荧光法(选配覆膜安培电流法) |
| 故障现象 | 可能原因分析 | 排除方法 |
|---|---|---|
| 浊度值异常升高(排除水源问题) | 1.安装不当使得传感器光孔进水污染 2.流通池内部污染 |
1.清洁传感器光孔玻璃片 2.清洁流通池 |
| 浊度值过低 | 1.光源损坏 2.传感器内部污染 |
1.与我方联系更换光源 2.清洁传感器 |
| 电极数值不准确 | 1.维护不及时 2.电极损坏 |
1.进行电极维护并重新校准 2.更换电极并重新校准 |
| 网络通信失败 | 1.现场无线信号差 2.欠费 |
1.联系运营商增加信号覆盖或更换安装位置 2.与我方联系进行流量充值 |
| RS485无法通信 | 1.信号线没有接好 | 1.断电后重新连接信号线 |


























