| 参数类型 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| pH | 0~14 pH | ±0.1 pH | 0.01 pH |
| ORP | −1500~+1500 mV | ±6 mV | 1 mV |
| 溶解氧 | 0~20 mg/L | ±0.4 mg/L | 0.01 mg/L |
| 电导率 | 0~5000 μS/cm;0~200 mS/cm | ±1.5% FS | 1 μS/cm;0.1 mS/cm |
| 盐度 | 0~70 PSU | ±1.5% FS | 0.1 PSU |
| 浊度 | 0~100 NTU;0~1000 NTU | ±3%或±2 NTU;±5%或±3 NTU | 0.1 NTU |
| 铵氮(NH₄⁺-N) | 0~100 mg/L 或 0~1000 mg/L | ±10% 或 ±2 mg/L | 0.1 mg/L |
| COD | 0~200 mg/L(KHP);0~500 mg/L(KHP) | ±5% FS | 0.1 mg/L |
| 温度 | 0~50 ℃ | ±0.5 ℃ | 0.1 ℃ |
| 输出接口 | RS-485(Modbus RTU) | — | — |
| 供电要求 | 12 VDC ±5% | — | — |
| 整机功耗 | ≤5 W | — | — |
| 线缆长度 | 标配5米(可按需定制) | — | — |
| 外形尺寸 | Φ133 mm × 400 mm(含安装吊环) | — | — |
| 防护等级 | IP68 | — | — |















