| 参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 溶解氧(DO) | 0 ~ 20 mg/L | ±2% F.S. | 0.01 mg/L |
| 浊度 | 0 ~ 1000 NTU | ±3% F.S. | 0.1 NTU |
| 电导率 | 0 ~ 5000 μS/cm | ±1.5% F.S. | 1 μS/cm |
| pH | 0 ~ 14 pH | ±0.1 pH | 0.01 pH |
| 铵氮(NH₄⁺-N) | 0 ~ 10.00 mg/L 或 0 ~ 100.00 mg/L | ±10% 或 ±1 mg/L | 0.01 mg/L |
| 温度 | 0 ~ 50 ℃ | ±0.5 ℃ | 0.1 ℃ |
| 通用指标 | |||
| 输出方式 | RS-485(Modbus RTU协议) | ||
| 供电电源 | 12 VDC ±5% | ||
| 防护等级 | IP68(全浸没式设计) | ||
| 工作环境 | 0 ~ 45 ℃,非结冰、无强腐蚀性液体 |



