| 参数类别 | 测量参数 | 测量方法 | 量程范围 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础参数 | pH | 玻璃电极法 | 0.00~14.00 pH | 0.01 pH / 0.1℃ | ±0.1 pH / ±0.3℃ |
| 温度(内置) | — | 0~50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
| 有机污染指标 | COD | UV紫外光谱法 | 0~500 mg/L(以KHP计) | 0.1 mg/L | ±5% F.S. |
| 营养盐指标 | 铵氮(NH₄⁺-N) | 离子选择电极法 | 0~100 mg/L 或 0~1000 mg/L(可选) | 0.01 mg/L | ±10% 或 ±1 mg/L |
| 消毒指标 | 余氯(HClO) | 电化学法 | 0~2.000 mg/L | 0.001 mg/L | ±3% |
| 物理指标 | 浊度 | 散射光法 | 0~1000.0 NTU | 0.1 NTU / 0.1℃ | ±5% 或 ±3 NTU(0~1000.0 NTU) / ±0.3℃ |
| 悬浮物(SS) | 散射光法 | 0~2000 mg/L | 0.1 mg/L / 0.1℃ | ±5%(取决于污泥同质性) / ±0.3℃ | |
| 水中油 | 360°纳米光学法 | 0~40 ppm | 0.01 ppm | ±3% / ±0.5℃ | |
| 电气与通信 | 供电 | — | DC 12~24 V | — | 功耗仅0.2 W @ 12 V |
| 输出信号 | — | RS-485(Modbus RTU协议)、4–20 mA双模输出 | — | 支持多协议兼容与远传集成 | |
| 防护等级 | — | — | — | IP68(传感器本体),满足浸水工况 | |
| 结构形式 | — | 一体式集成箱体,模块化自由组合 | — | 壁挂安装,免工具快拆维护 |












