| 型号 | 接口规格 | 流量范围 (L/min) | 扬程范围 (m) | 输出功率 (W) | 输入功率 (W) | 电源 (V) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-6 | 软管连接 | 8.0/9.0 | 1.0/1.4 | 5 | 12/12 | 100 单相 | 0.9 |
| MD-6Z | 软管连接 | 5.5/6.0 | 2.1/2.7 | - | 13/16 | - | - |
| MD-10 | 软管连接 | 11/12 | 1.5/2.1 | - | 13/15 | - | - |
| MD-15R | 软管/R型 | 16/19 | 2.4/3.4 | 10 | 26/31 | 100/200/220-240 单相 | 1.6 |
| MD-20R | 软管/R型 | 27/31 | 3.1/4.3 | 20 | 40/50 | - | 2.0 |
| MD-20RX | 软管/RX型 | 46/52 | 1.8/2.5 | 20 | 40/50 | - | 2.0 |
| MD-20RZ | 软管/RZ型 | 10/11 | 4.9/6.9 | 20 | 40/50 | - | 3.5 |
| MD-30R | 软管/R型 | 32/38 | 3.8/5.4 | 45 | 60/80 | - | 3.5 |
| MD-30RX | 软管/RX型 | 62/72 | 2.9/4.1 | 45 | 70/90 | - | 3.5 |
| MD-30RZ | 软管/RZ型 | 15/17 | 8.0/11 | 45 | 70/90 | - | 3.9 |
| MD-40R | 软管/R型 | 45/52 | 4.6/6.5 | 65 | 90/130 | - | 3.9 |
| MD-40RX | 软管/RX型 | 75/85 | 3.3/4.7 | 65 | 85/120 | - | 3.9 |
| MD-40RZ | 软管/RZ型 | 22/22 | 10/13.5 | 65 | 140/200 | - | 3.9 |
| MD-55R | 软管/R型 | 60/70 | 5.6/8.2 | 90 | 130/170 | 100/200/220-240 单相 | 5.4 |
| MD-70R | 法兰/R型 | 86/97 | 6.7/9.7 | 150/180 | 235/365 | 单相/三相 | 6.0 |
| MD-70RZ | 软管/RZ型 | 40/43 | 14.3/20.3 | 180/216 | 275/395 | 单相/三相 | 6.0 |
| MD-100R | 法兰/R型 | 120/135 | 8.6/11.9 | 260/265 | 245/365 | 单相/三相 | 8.5 |
特别说明:开票需另加税点,具体事宜请联系客服。












开票另加税点,详细咨询客服!