| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | MX-70, MX-100, MX-250~505 等 |
| 材质代码 | V(E), CV(CE), RV(RE), AV(AE) 等 |
| 泵壳材质 | GFRPP |
| 叶轮材质 | CFRPP 或 GFRPP |
| 轴承材质 | Carbon、PTFE 或铝陶瓷 |
| 泵轴材质 | 高纯度铝陶瓷 |
| O型圈材质 | FKM(EPDM) 或 AFLAS |
| 接口环材质 | PTFE(带填充物) |
| 前止推环材质 | 铝陶瓷 |
| 外型尺寸 | 数据仅供参考,具体见表格 |
| 适用电机功率 | 0.4~15kW |
| 检测电流范围 | 0.5~32.0A |






此产品价格仅供参考,具体请咨询客服





开票另加税点,详细咨询客服!