| 型号 | 大流量 (L/min) | 高扬程 (m) | 比重 |
|---|---|---|---|
| MD-6 | 8.0/9.0 | 1.0/1.4 | 1.2 |
| MD-6Z | 5.5/6.0 | 2.1/2.7 | 1.1 |
| MD-10 | 11/12 | 1.5/2.1 | 1.1 |
| MD-15R | 16/19 | 2.4/3.4 | 1.3 |
| MD-20R | 27/31 | 3.1/4.3 | 1.1 |
| MD-20RX | 46/52 | 1.8/2.5 | 1.3 |
| MD-20RZ | 10/11 | 4.6/6.9 | 1.1 |
| MD-30R | 32/38 | 3.8/5.4 | 1.3 |
| MD-30RX | 62/72 | 2.9/4.1 | 1.1 |
| MD-30RZ | 15/17 | 8.0/11.0 | 1.0 |
| MD-40R | 45/52 | 4.6/6.5 | 1.1 |
| MD-40RX | 75/85 | 3.3/4.7 | 1.1 |
| MD-40RZ | 22/22 | 10/13.5 | 1.0 |
| MD-40RZ-5 | 11 | 11.5 | 1.0 |
| MD-55R | 60/70 | 5.6/8.2 | 1.2 |
| MD-55R-5 | 70 | 8.2 | 1.2 |
| MD-70R | 86/97 | 6.7/9.7 | 1.0 |
| MD-70RZ | 40/43 | 14.3/20.3 | 1.0 |
| MD-100R | 120/135 | 8.6/11.9 | 1.2 |
| MD-100R-5 | 135 | 11.7 | 1.2 |
| 型号 | 接口规格 | 大流量 (L/min) | 高扬程 (m) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| RD-05 | 14×8mm | 4 | 3 | 0.4 |
| RD-05H | - | 6 | 9 | 0.45 |
| RD-20 | 18×18mm | 15 | 8 | 1.3 |
| RD-30 | - | 20 | 10 | 1.3 |
| RD-12 | P16×P14 快速接头 | 10 | 6 | - |
| RD-12Z | - | 3 | 9 | - |












开票另加税点,详细咨询客服!