| 型号 | 大流量 (L/min) | 高扬程 (m) | 比重 | 材质 |
|---|---|---|---|---|
| MD-6 | 8.0 | 1.0/1.4 | 1.2 | GFRPP |
| MD-6Z | 5.5/6.0 | 2.1/2.7 | 1.1 | GFRPP |
| MD-10 | 11/12 | 1.5/2.1 | 1.1 | GFRPP |
| MD-15R | 16/22 | 2.4/3.4 | 1.3 | GFRPP |
| MD-20R | 27/31 | 3.1/4.3 | 1.1 | GFRPP |
| MD-30R | 32/38 | 3.8/5.4 | 1.3 | GFRPP |
| MD-40R | 45/52 | 4.6/6.5 | 1.1 | GFRPP |
| MD-55R | 60/70 | 5.6/8.2 | 1.2 | GFRPP |
| MD-70R | 86/97 | 6.7/9.7 | 1.0 | GFRPP |
| MD-100R | 120/135 | 8.6/11.9 | 1.2 | GFRPP |
| 型号 | 接口尺寸 | 大流量 (L/min) | 高扬程 (m) | 输出功率 (W) | 电源电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| RD-05 | 14×8mm | 4 | 3 | 4 | 24VDC |
| RD-05H | 14×8mm | 6 | 9 | 18 | 24VDC |
| RD-12 | P16×P14/NPT3/8 | 10 | 6 | 24 | 24VDC |
| RD-12Z | P16×P10/NPT3/8 | 3 | 9 | 28.8 | 24VDC |
| RD-20 | 18×18mm | 15 | 8 | 28 | 24VDC |
| RD-30 | 18×18mm | 20 | 10 | 45 | 24VDC |












开票另加税点,详细咨询客服!