| 参数项目 | 一体式 (SIN-DP) | 分体式 (SIN-DFG) |
|---|---|---|
| 量程 | 5/10/15/20/30/40/50/60/70M | 5/10/15/20/30/40/50/60/70M |
| 分辨率 | 3mm或1.0%(取大值) | 5mm或0.5%(取大者) |
| 输出信号 | 2线制4~20mA(250Ω)/4线制4~20mA(510Ω);可选485/232 | 4-20mA(750Ω负载) |
| 显示方式 | 中文/英文液晶显示 | 中文液晶显示 |
| 工作环境 | 仪表-20~60℃;探头-20~80℃ | 仪表-20~60℃;探头-20~80℃ |
| 防护等级 | 仪表IP65;探头IP68 | 仪表IP65;探头IP68 |
| 供电方式 | 标配24VDC,可选220VAC+15% 50Hz | 标配24VDC |
| 安装方式 | 螺纹或法兰 | 探头安装依量程和选型定 |
| 探头电缆 | - | 标配10米(可定制) |





























杭州联测自动化技术有限公司