| 参数项 | 一体式 | 分体式 |
|---|---|---|
| 测量变量 | 物位/液位 | 物位/液位 |
| 测量范围 | (0~5)m/(0~10)m/(0~15)m | (0~5)m/(0~10)m/(0~15)m |
| 盲区 | ≤0.4m(5m、10m);≤0.6m(15m) | ≤0.3m(5m量程);<0.35m(10m量程);≤0.5m(15m量程) |
| 准确度 | ±0.3%FS/±0.5%FS | ±0.3%FS/±0.5%FS |
| 分辨率 | 1mm或0.1%FS(取大者) | 1mm或0.1%FS(取大者) |
| 防护等级 | 仪表:IP65;探头:IP68 | 主机:IP65;探头:IP68 |
| 变送输出 | (4~20)mA,准确度0.2%FS;二线制/四线制可选 | 隔离式(4~20)mA,最大负载500Ω,准确度±0.2%FS |
| 报警输出 | 2路SPST(四线制可选),容量250VAC/3A | 2路SPST标配,容量250VAC/3A;可选配4路SPST |
| 通讯输出 | RS485(四线制可选),Modbus-RTU协议 | 隔离式RS485,Modbus-RTU协议 |
| 供电电源 | (18~28)VDC | (100~240)VAC 50/60Hz 或 (18~28)VDC |
| 电气接口 | M16×1.5缆塞 | M20×1.5缆塞 |
| 过程压力 | 0.3MPa | 0.3MPa |
| 工作温度 | 仪表:(-20~60)℃;探头:(-20~80)℃ | 仪表:(-20~60)℃;探头:(-20~80)℃ |
| 贮存温度 | (-20~80)℃ | (-20~80)℃ |
| 湿度 | 10%~85% | 10%~85% |
品牌信息:杭州美控自动化技术有限公司 | 专注过程自动化解决方案 | 45000m²现代化智能厂房 | 年产300000套传感设备 | 国家标准主要起草单位 | "专精特新"企业 | 拥有近100项技术专利































