| 参数名称 | 第四代(SIN-MP) | 第三代(SIN-ZP) | 分体式(SIN-ULS-B) |
|---|---|---|---|
| 显示屏 | 2寸LCD液晶屏 | OLED屏 | 液晶屏 |
| 量程范围 | 5米/10米 | 1米(定制)/5米/10米/15米/20米 | 5米/10米/15米/70米(最高) |
| 精度等级 | 0.5%F.S | 0.5%F.S | 0.5%~1.0% |
| 显示分辨率 | 1mm/0.1%FS(取大值) | 1mm/0.1%FS(取大值) | 3mm/0.1%FS(取大值) |
| 供电方式 | 24VDC两线制/0.72W | 两线制18-24V | 220V AC/24V DC |
| 防护等级 | IP65 | P65 | 探头IP68表头IP65 |
| 输出信号 | 4~20mA/±0.2%FS/250Ω | 4~20mA/±0.2%FS/600Ω | 4~20mA/±0.2%FS/510Ω |
| 通讯功能 | 选配(RS485) | 选配(RS485/232) | 选配(RS485/232) |
| 温补功能 | 智能实时温补 | 内置温补 | 内置温补 |
| 语言功能 | 中/英文切换 | 中/英文切换 | 中文显示 |
| 测量盲区 | ≤0.4米 | ≤0.4米(6cm定制) | 0.35米 |
| 工作环境 | -20~60℃ | -20~60℃ | 探头-20~80℃/表头-20~60℃ |
| 特殊功能 | 自诊断、多档滤波 | - | - |












