品牌:全风 (Quanfeng)
制造商:全风环保科技股份有限公司 (Quanfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd)
产品类型:透浦式中压鼓风机 (Permeable Medium Pressure Fan)
本产品采用先进设计,兼具吸风与排风功能,适用于多种工业场景。主要核心优势如下:
以下为 CX 系列透浦式中压风机的主要规格参数(部分典型型号):
| 型号 (TYPE) | 频率 (Hz) | 功率 (Kw) | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 最大流量 (m³/min) | 额定压力 (Kpa) | 噪音 (dB(A)) | 口径 (IN/OUT mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-1/4S-AC | 50 | 0.2 | 220-240 | 0.92 | 2.2 | 0.9 | 50 | 100 / 65 |
| CX-75S-AC | 50 | 0.4 | 220-240 | 1.7 | 6.0 | 1.3 | 56 | 100 / 75 |
| CX-75-AC | 50 | 0.75 | 220-240 | 3.0 | 16.0 | 1.9 | 64 | 125 / 100 |
| CX-100-AC | 50 | 1.5 | 220-240 | 5.7 | 18.0 | 2.1 | 74 | 125 / 100 |
| CX-125 (2.2KW) | 50 | 2.2 | 200-240/345-415 | 8.1/4.7 | 35.0 | 2.8 | 76 | 252 / 125 |
| CX-150 | 50 | 4.0 | 345-415/600-720 | 8.0/4.62 | 35.0 | 3.5 | 80 | 252 / 150 |
| CX-7.5 | 50 | 5.5 | 345-415/600-720 | 10.9/6.3 | 36.0 | 4.8 | 84 | 252 / 150 |
| CX-150A-10 | 50 | 7.5 | 345-415/600-720 | 15.5/8.5 | 55.0 | 4.0 | 85 | 252 / 150 |
> 注:以上参数包含 50Hz 与 60Hz 双频版本,具体电压接法(星形/三角形)请参考电机铭牌。
本系列风机广泛应用于以下领域:
全风环保科技股份有限公司 版权所有










