| 型号 | 功率 (KW) | 电压 (V) | 电流 (A) | 最大流量 (m³/min) | 额定压力 (Kpa) | 噪音 (dB) | 出风口口径 (mm) | 频率 (HZ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-1/4 | 0.18 | 380 | 0.53 | 2.2 | 0.9 | 50 | 100 | 50/60 |
| FX-1/2 | 0.37 | 380 | 0.96 | 6 | 1.3 | 56 | 100 | 50/60 |
| FX-1 | 0.75 | 380 | 1.73 | 16 | 1.9 | 64 | 125 | 50/60 |
| FX-2 | 1.5 | 380 | 3.3 | 18 | 2.1 | 74 | 125 | 50/60 |
| FX-3 | 2.2 | 380 | 4.7 | 35 | 2.8 | 76 | 252 | 50/60 |
| FX-5 | 3.7 | 380 | 8 | 35 | 3.5 | 80 | 252 | 50/60 |
| FX-7.5 | 5.5 | 380 | 10.9 | 36 | 4.8 | 84 | 252 | 50/60 |
| FX-10 | 7.5 | 380 | 14.7 | 40 | 5 | 85 | 252 | 50/60 |
本产品广泛应用于有防爆要求的场合,主要包括:












