| 参数项目 | 50Hz 工况 | 60Hz 工况 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 5.5 kW | 6.3 kW |
| 额定电压 | 345-415V△ / 600-720VY | 380-480V△ / 660-720VY |
| 额定电流 | 10.9A / 6.3A | 12A / 6.94A |
| 最大风量 | 50 m³/min | 55 m³/min |
| 额定压力 | 3.8 Kpa | 4.07 Kpa |
| 噪音等级 | ≤ 84 dB(A) | ≤ 98 dB(A) |
| 进出风口径 | 进气口 252mm / 出气口 150mm | 同左 |
| 防护认证 | CE认证、CCC认证、IP54防护等级 |
?注:本型号属CX透浦式中压鼓风机家族,具体参数因叶轮改造版本略有差异,实际运行以设备铭牌为准。











