| 测量参数 | 测量范围 (mg/L) | 示值误差 | 重复性 | 零点漂移 | 量程漂移 | 最小维护周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯离子 | 0~2/10/20/50/100 | ±5% | ≤3% | ±5%F.S. | ±5%F.S. | ≥168h/次 |
| 六价铬 | 0~0.5/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 氟化物 | 0~1/5/10 | ±8%/±5%/±3% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 磷酸盐 | 0~0.5/2/5/10/20 | ±5% | ≤3% | ±5%F.S. | ±5%F.S. | ≥168h/次 |
| 硫化物 | 0~1/5/10 | ±8%/±5%/±3% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 总镉 | 0~1/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 总铬 | 0~1/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 总铜 | 0~2/5/10 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 总铁 | 0~5/10/20 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 总锰 | 0~2/5/10 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 总镍 | 0~1/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |
| 总铅 | 0~1/2/5 | ±5% | ≤3% | ±5% | ±5% | ≥168h/次 |



















