| 参数项 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|
| 余氯 | 0~2.000mg/L | 0.001mg/L | ±5% 或±0.05mg/L | 0.2W@12V |
| pH | 0~14.00pH | 0.01pH | ±0.1pH | 0.2W@12V |
| 电导率 | 0~5000μS/cm | 1μS/cm | ±1.5%F.S. | 0.2W@12V |
| 浊度 | 0~20.00NTU | 0.01NTU | ±3% 或±1.5NTU | 0.2W@12V |
| 温度 | 3℃~50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | - |
| 供电电源 | DC12V | - | - | - |
| 外形尺寸 | 50mm×320mm×12mm | - | - | - |
| 系统额定功耗 | <10W | - | - | - |
| 传感器功耗 | 0.5W/只 | - | - | - |











