| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 通信方式 | 蓝牙5.0(BLE),最大通信距离≥10 m(空旷无遮挡);可扩展Wi-Fi(2.4 GHz)、4G(LTE Cat.1)模块 |
| 显示屏 | 1.3英寸OLED,128×64分辨率,高对比度、宽温工作(-20℃~60℃) |
| 供电方式 | 内置7.4 V/2600 mAh可充电锂电;支持USB-C 5 V/2 A输入 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 数据存储 | 内置8 MB Flash,支持≥30天(1分钟间隔)本地循环存储 |
| 协议兼容 | Modbus RTU over Bluetooth、凯米斯私有协议(Cenins Protocol),支持JSON/HTTP API对接云平台 |
| 传感器接口 | 1×M12四芯防水接口(支持热插拔,自动识别传感器类型与校准信息) |
