| 参数项目 | 规格详情 |
|---|---|
| 电源 | DC 24V |
| 测量单位 | NTU |
| 量程 | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU |
| 分辨率 | 0.001NTU |
| 误差范围 | ±2%或±0.015NTU(取较大值) |
| 零点漂移 | ≤±0.015NTU |
| 输出信号 | 4-20mA(支持RS485通讯协议) |
| 防护等级 | 变送器IP54 / 传感器IP68 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 湿度要求 | 相对湿度5%~95%(无冷凝) |
| 进水流量 | 50ml/min~300ml/min |
| 管路接口 | 进水口6mm软管 / 出水口及排污口10mm软管 |
| 传感器电缆 | 2米 |
| 变送器尺寸 | 183mm×349mm×113.5mm(宽×高×厚) |
| 传感器尺寸 | 66mm×145mm×54mm(宽×高×厚) |
| 外壳材料 | 复合材料 |
| 整机重量 | 4.5Kg |
| 保修期 | 1年 |















