| 项目 | DWS-51 | DWS-295F | DWS-296 |
|---|---|---|---|
| 仪器级别 | 0.05 级 | 0.01 级 | — |
| 测量参数 | pNa、[Na⁺] | pNa、mV、[Na⁺]、温度 | pN、NH₃-N 浓度、mV、温度 |
| 测量范围 | pNa:(0.00~9.00) pNa;[Na⁺]:(2.3×10⁻²~2.3×10⁷) μg/L | pNa:(0.00~9.00) pNa;mV:(-1999~1999) mV;[Na⁺]:(2.3×10⁻²~2.3×10⁷) μg/L;温度:(-5.0~110.0) ℃ | pN:(0.00~8.00) pN;NH₃-N:(0.00~99.9) mg/L & (100~1000) mg/L;mV:(-1800~1800) mV;温度:(0.0~40.0) ℃ |
| 基本误差 | pNa:±0.02 pNa;[Na⁺]换算误差:±3%读数 | pNa:±0.01 pNa;[Na⁺]换算误差:±1%读数;温度:±0.2 ℃;mV:±0.1% FS | pN:±0.01 pN;NH₃-N:±1%;mV:±0.1% FS;温度:±0.3 ℃ |
| 稳定性 | — | — | (±0.01 pN)/3h |
| 电源 | AC (220±22) V,(50±1) Hz | DC 9 V,800 mA(内正外负) | 测量单元:AC (220±22) V/(50±1) Hz;控制单元:DC 9 V,800 mA |
| 尺寸(mm);重量(kg) | 290×210×95;1.5 | 280×215×92;1 | 控制单元:300×220×80,1;测量单元:370×380×510,13 |
| 配套电极 | 6801-01 钠电极 + 6802-01 参比电极 | 6801A 钠电极 + 6802A 参比电极 + T-818-B-6 温度电极 | PNH₃-3 氨电极 |











开票另加税点,详细咨询客服!