0.19 NTU)高频刷新,标识清晰(含 INESA 品牌及时间戳,如 2021-07-01 11:19:43),强化现场可读性与溯源性。| 项目 | WZT-701 | WZT-701A |
|---|---|---|
| 测量范围 | (0.00–500.0) NTU | (0.00–99.99) NTU(配TGF-05传感器) (0.0–1000.0) NTU(配TGF-1000传感器) |
| 分辨率 | 0.01 NTU / 0.1 NTU | 0.01 NTU / 0.1 NTU |
| 基本误差 | ±10% FS | ±10% 或 ±0.2 NTU(取大值,配TGF-05) ±10% 或 ±2 NTU(取大值,配TGF-1000) |
| 重复性 | ≤2% | ≤2% |
| 线性误差 | — | ±2% |
| 零点漂移 | ±0.5% FS / 30 min;±1% FS / 24 h | ±3% FS / 24 h |
| 量程漂移 | ±5% FS / 24 h | ±5% FS / 24 h |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 供电电源 | AC (220±22) V,(50±1) Hz 或 DC 24 V | AC (220±22) V,(50±1) Hz |
| 传感器线缆长度 | 9 m | 2 m |
| 仪表尺寸(宽×高×深)/重量 | 166×166×110 mm / 2 kg | 166×166×110 mm / 2 kg |
| 开孔尺寸 | 138×138 mm | 140×140 mm |
| 进出水接口 | 3/8" 快插接头 | 3/8" 快插接头 |








