| 参数类别 | WZB-172 / 175 | WZB-176E |
|---|---|---|
| 光源 | 860 nm 红外LED | 钨卤素灯 |
| 测量范围 | (0.00–9.99) NTU (10.0–99.9) NTU (100–500) NTU |
(0.00–9.99) NTU (10.0–99.9) NTU (100–999) NTU (1000–2000) NTU |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(依量程自动切换) | 同左 |
| 示值误差 | ±6% | ±6% |
| 重复性 | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 零点漂移 | ±0.5% FS / 30 min | ±0.5% FS / 30 min |
| 稳定性 | ±0.5% FS / 30 min | ±0.5% FS / 30 min |
| 校准点数 | 零点 + 至多4点(2/20/200/500 NTU) | 零点 + 至多6点(2/20/200/500/1000/2000 NTU) |
| 数据储存 | 1000 条 | 2000 条 |
| 显示屏 | 3.5 英寸彩色液晶屏 | 4.3 英寸彩色电容触摸屏 |
| 通讯接口 | Micro USB + RS-232(专用打印线) | 同左 |
| 电源系统 | 内置可充锂电池(支持PC/移动电源充电)+ 欠压/充电状态实时提示 | 同左 |
| 工作环境 | 温度:5–40 ℃;相对湿度 ≤85% RH(无冷凝) | 同左 |
| 外形尺寸/重量 | 90 × 250 × 90 mm / ≈0.8 kg | 同左 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |



















开票另加税点,详细咨询客服!