| 参数项目 | 技术指标详情 |
|---|---|
| 光源类型 | 650 nm (EPA标准) 或 850 nm (ISO标准),功率≤1mW(2类激光产品) |
| 测量量程 | EPA:0~700 NTU/FNU/TE/F/FTU;0~100 mg/L;0~175 EBC ISO:0~1000 NTU/FNU/TE/F/FTU;0~100 mg/L;0~250 EBC |
| 准确度 | 0~40 NTU:±(2%读数 + 0.01 NTU) 40~700 NTU:±10%读数(基于Formazin标准,25℃条件下) |
| 分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/L |
| 重复性 | <40 NTU:0.002 NTU 或 1%读数(取较大值) >40 NTU:优于读数的3.5% |
| 杂散光 | <10 mNTU |
| 测量单位 | NTU、FNU、TE/F、FTU、EBC、mg/L、mNTU、mFNU |
| 工作环境 | 温度:10~40℃;湿度:5%~95% RH(无冷凝) |
| 电源规格 | 100~240 VAC,50/60 Hz |










