| 参数项 | TUR-6204 | TUR-6214 |
|---|---|---|
| 量程范围 | (1–4000) NTU | (0.1–4000) NTU |
| 光源波长 | 850 nm(红外光) | 850 nm(红外光) |
| 分辨率 | <10 NTU: 0.001 NTU;<100 NTU: 0.01 NTU;<1000 NTU: 0.1 NTU;≥1000 NTU: 1 NTU | 同左 |
| 测量精度 | (0–100) NTU: ±5%读数或±0.5 NTU(取大);(100–4000) NTU: ±2.5% FS | 同左 |
| 重复性 | <3% | <3% |
| 水样流速 | ≤0.5 m/s | ≤3 m/s |
| 工作环境 | 温度:0–50 ℃;湿度:≤95% RH(非冷凝) | 同左 |
| 存储环境 | 温度:−10–60 ℃;湿度:≤95% RH(非冷凝) | 同左 |
| 线缆长度 | 常规10 m(出厂),可定制1–1000 m | 同左 |
| 通讯接口 | RS485(标准Modbus-RTU协议) | 同左 |
| 供电要求 | DC 9–28 V | 同左 |
| 整机功耗 | <2 W | <2 W |
| 主体材质 | 工程塑料 | 316L不锈钢 |
| 最大承压 | 0.2 MPa | 0.5 MPa |
| 整机质量 | 1.5 kg | 3.0 kg |
| 安装方式 | 仅支持垂直安装 | 支持横向或垂直安装 |

