| 型号 | 最高流量 (L/h) | 最高压力 (kgf/cm²) | 接头(软管) | 马达标准 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-50 | 3 | 15 | Ø6ר10 | AC220V/1φ/50Hz 15W | 5.0 |
| MT-100 | 6 | 10 | Ø6ר10 | AC220V/1φ/50Hz 15W | 5.0 |
| MT-150 | 9 | 5 | Ø6ר10 | AC220V/1φ/50Hz 15W | 5.2 |
| MT-300 | 18 | 5 | Ø6ר10 | AC220V/1φ/50Hz 15W | 5.2 |
| MT-600 | 36 | 2 | Ø6ר10 | AC220V/1φ/50Hz 15W | 5.4 |
| MT-1000 | 60 | 2 | Ø8ר12 | AC220V/1φ/50Hz 15W | 5.5 |
| 型号 | 最高流量 (L/h) | 最高压力 (kgf/cm²) | 接头(软管) | 马达功率 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-150 | 9 | 10 | Ø6ר10 | 25W | 8.0 |
| MG-300 | 18 | 10 | Ø6ר10 | 25W | 8.0 |
| MG-600 | 30 | 8 | Ø6ר10 | 25W | 8.0 |
| MG-800 | 48 | 3 | Ø8ר12 | 25W | 8.0 |
| MG-1000 | 60 | 8 | Ø8ר12 | 60W | 12.5 |
| MG-1500 | 90 | 8 | Ø10ר15 | 60W | 12.5 |
| MG-2000 | 120 | 6 | Ø10ר15 | 120W | 12.5 |
| MG-3000 | 192 | 6 | Ø10ר15 | 120W | 12.5 |
| 型号 | 最高流量 (L/h) | 最高压力 (kgf/cm²) | 接头(软管) | 马达标准 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX-50 | 3 | 12 | Ø6ר10 | AC220/1φ/50Hz 25W | 6.3 |
| MNX-100 | 6 | 10 | Ø6ר10 | AC220/1φ/50Hz 25W | 6.3 |
| MNX-150 | 9 | 8 | Ø6ר10 | AC220/1φ/50Hz 25W | 6.5 |
| MNX-300 | 18 | 8 | Ø6ר10 | AC220/1φ/50Hz 25W | 6.5 |
| MNX-600 | 36 | 3 | Ø8ר12 | AC220/1φ/50Hz 25W | 6.7 |
| MNX-1000 | 60 | 3 | Ø8ר12 | AC220/1φ/50Hz 25W | 6.8 |
| 型号 | 最高流量 (L/h) | 最高压力 (kgf/cm²) | 接头 | 马达标准 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTX-13 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| MTX-23 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| MTX-33 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| MTX-53 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| MTX-73 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
| MTX-93 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
注:MTX 系列具体参数需参考完整产品手册。





















