| 型号示例 | 流量 (L/h) | 压力 (MPa) | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min⁻¹) | 电机功率 (kW) | 进出口通径 (mm) | 适配连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3.0-¥/45 | 3.0 | 45 | 8 | 28 | 96 / 140 | 1.1 | DN8 | 卡套式 |
| J3.0-口/35 | 7.0 | 35 | 8 | 28 | 96 / 140 | 0.75 | DN8 | 卡套式 |
| J3.0-口/40 | 10 | 40 | 8 | 28 | 96 / 140 | 1.1 | DN8 | 卡套式 |
| …(略)… | … | … | … | … | … | … | … | … |
| J3.0-口/1.0 | 420 | 1.0 | 50 | 28 | 96 / 140 | 1.1 | DN25 | 卡套/法兰可选 |
| J3.0-口/0.63 | 420 | 0.63 | 50 | 28 | 96 / 140 | 0.75 | DN25 | 卡套/法兰可选 |
✅ 通用技术指标:
- 传动方式:曲柄连杆机构;
- 调节方式:机械式冲程调节(0–100%无级可调)+ 变频调速双模控制;
- 计量精度:±1%(稳态工况);
- 轴封形式:填料密封(含周期性调节功能,柱塞与填料为成对易损件);
- 安全配置:无内置安全阀,必须在出口管路加装安全泄放装置(如安全阀);
- 结构优势:液力端模块化设计,维护便捷,性价比优异。





J3.0系列柱塞式计量泵





开票另加税点,详细咨询客服!