| 型号 | 流量 (L/h) | 最大排出压力 (MPa) | 泵速 (rpm) | 隔膜规格 (mm) | 最大行程 (mm) | 进出口通径 | 电机功率 / 电压 / 频率 / 防护等级 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXM-A2.25/1.2 | 2.25 | 1.2 | 36 | Φ63/36 | 1.2 | DN8 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A4.5/1.2 | 4.5 | 1.2 | 72 | Φ63/36 | 1.2 | DN8 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A9/1.2 | 9 | 1.2 | 144 | Φ63/36 | 1.2 | DN8 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A22/1.2 | 22 | 1.2 | 72 | Φ82/45 | 4 | DN15 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A44/1.2 | 44 | 1.2 | 144 | Φ82/45 | 4 | DN15 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A85/1.0 | 85 | 1.0 | 72 | Φ110/70 | 6 | DN15 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A120/0.7 | 120 | 0.7 | 72 | Φ110/70 | 8 | DN15 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A170/0.7 | 170 | 0.7 | 144 | Φ110/70 | 6 | DN15 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A240/0.7 | 240 | 0.7 | 144 | Φ110/70 | 8 | DN25 | 0.37 kW / 220V–380V / 3–50 Hz / IP55/F | 18 |
| JXM-A315/0.5 | 315 | 0.5 | 144 | Φ110/80 | 8 | DN25 | 0.55 kW | 18 |
| JXM-A400/0.5 | 400 | 0.5 | 144 | Φ110/80 | 10 | DN25 | 0.55 kW | 18 |
| JXM-A500/0.5 | 500 | 0.5 | 180 | Φ110/80 | 10 | DN25 | 0.55 kW | 18 |
注:所有型号标配三相异步电机(IP55 防护等级,F 级绝缘),支持宽频调速(3–50 Hz),可扩展数字变频控制模块。








机械隔膜计量泵
定义:
泵的液力端借助于隔膜来组成工作腔,以隔膜周期弹性变形来代替活塞(柱塞)的往复运动的泵称为隔膜泵。通过往复运动的机件直接驱动隔膜前后挠曲周期性变形的泵,叫机械隔膜泵。
特点:
1、因液力端的隔膜的静密封代替活塞的动密封。除清水外,更适用于输送易燃易爆、剧毒、恶臭、放射性的介质。
2、特点:①流量范围:0.47~6000L/h,②高工作压力:1.2MPa,③液力端为静密封
3、机械隔膜泵吸入性能较柱塞泵和液压隔膜泵差,容积效率也较低。
4、结构上比柱塞泵复杂,但比液压隔膜泵简单。
5、无泄放装置。
应用:
广泛适用于、制药、造纸、污水处理及城市供水等行业,并能输送腐蚀性浆料和危险性化学品。近年来,水泥助磨剂行业得到广泛地采用。


开票另加税点,详细咨询客服!