| 型号 | 功率(KW) | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 同步转速(r/min) | 电压(V) | 口径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQDG10-10-0.75 | 0.75 | 10 | 10 | 2860 | 220 | 50 |
| 50WQG10-10-0.75 | 0.75 | 10 | 10 | 2860 | 380 | 50 |
| 50WQDG12-10-1.1 | 1.1 | 12 | 10 | 2860 | 220 | 50 |
| 50WQG12-10-1.1 | 1.1 | 12 | 10 | 2860 | 380 | 50 |
| 50WQG15-15-1.5 | 1.5 | 15 | 15 | 2860 | 380 | 50 |
| 65WQG20-10-1.5 | 1.5 | 20 | 10 | 2860 | 380 | 65 |
| 50WQG10-20-2.2 | 2.2 | 10 | 20 | 2860 | 380 | 50 |
| 65WQG25-15-2.2 | 2.2 | 25 | 15 | 2860 | 380 | 65 |
| 80WQG40-10-2.2 | 2.2 | 40 | 10 | 2860 | 380 | 80 |
| 50WQG15-30-3 | 3 | 15 | 30 | 2860 | 380 | 50 |
| 65WQG25-20-3 | 3 | 25 | 20 | 2860 | 380 | 65 |
| 80WQG43-13-3 | 3 | 43 | 13 | 2860 | 380 | 80 |
| 50WQG15-32-4 | 4 | 15 | 32 | 2860 | 380 | 50 |
| 65WQG25-26-4 | 4 | 25 | 26 | 2860 | 380 | 65 |
| 80WQG40-15-4 | 4 | 40 | 15 | 2860 | 380 | 80 |
| 100WQG65-12-4 | 4 | 65 | 12 | 2860 | 380 | 100 |
| 65WQG30-25-5.5 | 5.5 | 30 | 25 | 2860 | 380 | 65 |
| 80WQG40-22-5.5 | 5.5 | 40 | 22 | 2860 | 380 | 80 |
| 100WQG65-18-5.5 | 5.5 | 65 | 18 | 2860 | 380 | 100 |
| 65WQG30-30-7.5 | 7.5 | 30 | 30 | 2860 | 380 | 65 |
| 90WQG50-25-7.5 | 7.5 | 50 | 25 | 2860 | 380 | 80 |
| 100WQG80-20-7.5 | 7.5 | 80 | 20 | 2860 | 380 | 100 |
| 150WQG150-5-7.5 | 7.5 | 150 | 5 | 2860 | 380 | 150 |
| 80WQG60-30-11 | 11 | 60 | 30 | 2860 | 380 | 80 |
| 100WQG80-25-11 | 11 | 80 | 25 | 2860 | 380 | 100 |
| 150WQG100-20-11 | 11 | 100 | 20 | 2860 | 380 | 150 |
| 200WQG180-11-11 | 11 | 180 | 11 | 2860 | 380 | 200 |
| 80WQG60-40-15 | 15 | 60 | 40 | 2860 | 380 | 80 |
| 100WQG80-35-15 | 15 | 80 | 35 | 2860 | 380 | 100 |
| 150WQG100-30-15 | 15 | 100 | 30 | 2860 | 380 | 150 |
| 200WQG180-15-15 | 15 | 180 | 15 | 2860 | 380 | 200 |
| 型号 | 功率(KW) | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 同步转速(r/min) | 电压(V) | 口径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WQD10-15-1.1S | 1.1 | 10 | 15 | 2860 | 220 | 50 |
| WQ10-15-1.1S | 1.1 | 10 | 15 | 2860 | 380 | 50 |
| WQ25-7-1.5S | 1.5 | 25 | 7 | 2860 | 380 | 65 |
| WQ25-12-2.2S | 2.2 | 25 | 12 | 2860 | 380 | 65 |
| WQ37-15-3S | 3 | 37 | 15 | 2860 | 380 | 80 |
| WQ60-10-4S | 4 | 60 | 10 | 2860 | 380 | 100 |
| WQ65-18-5.5S | 5.5 | 65 | 18 | 2860 | 380 | 100 |
| WQ100-15-7.5S | 7.5 | 100 | 15 | 2860 | 380 | 100 |
| 型号 | 功率(KW) | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 同步转速(r/min) | 电压(V) | 口径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50WQ(D)10-15-0.75GK | 0.75 | 10 | 15 | 2860 | 220/380 | 50 |
| 50WQ(D)10-18-1.1GK | 1.1 | 10 | 18 | 2860 | 220/380 | 50 |
| 50WQ(D)12-18-1.5GK | 1.5 | 12 | 18 | 2860 | 220/380 | 50 |















