| 型号 | 输出功率(HP/kW) | 出水口径(inch) | 相数/电压 | 扬程(m) | 流量(m³/min) | 通过颗粒直径(mm) | 外形尺寸(L×W×H, mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-208A | 1½ (1.1) | 2" | 单/三相 220V/380V | 10 | 0.2 | 15 | 260 × 210 × 480 | 24 |
| BF-308A | 1½ (1.1) | 3" | 单/三相 220V/380V | 8 | 0.4 | 20 | 310 × 220 × 500 | 25 |
| BF-B315 | 2 (1.5) | 3" | 三相 380V | 8 | 0.5 | 20 | 370 × 220 × 590 / 530(带/不带浮球) | 41 / 38 |
| BF-322A | 3 (2.2) | 3" | 三相 380V | 13 | 0.5 | 30 | 440 × 255 × 550 | 49 |
| BF-437A | 5 (3.7) | 3"/4" | 三相 380V | 17 | 0.5 | 35 | 440 × 255 × 560 | 55 |
| BF-355A | 7½ (5.5) | 3"/4" | 三相 380V | 24 | 0.5 | 35 | 470 × 250 × 570 | 60 |
| BF-475A | 10 (7.5) | 4" | 三相 380V | 20 | 1.0 | 40 | 560 × 310 × 700 | 102 |
| BF-4110 | 15 (11) | 4" | 三相 380V | 26 | 1.0 | 40 | 560 × 310 × 730 | 110 |
注:额定转速 3000 rpm(2极),适用频率 50 Hz;部分型号支持浮球自动控制(如BF-B315);所有型号均适配潜水/干式安装(需按工况选配)。
BF-208A、BF-B315、BF-4110(非“BABF 200A0M”等非标编码,该类编码可能存在录入误差,请以实物铭牌为准)。










开票另加税点,详细咨询客服!