| 型号 | 输出功率(Hp/kW) | 出水口径(inch) | 相数/电压 | 扬程(m) | 流量(m³/min) | 通过颗粒直径(mm) | 外形尺寸(L×W×H, mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAF-204A | 1/2 (0.4) | 2" | 单相/220V | 6 | 0.1 | 30 | 220×145×350 | 10 |
| BAF-208 | 1½ (1.1) | 2" | 单相/220V 或 三相 | 8 | 0.2 | 35 | 250×170×470 | 23 / 21.5 |
| BAF-315 | 2 (1.5) | 3" | 单相/220V 或 三相 | 8 | 0.5 | 40 | 400×220×590 / 500 | 41 / 37 |
| BAF-322 | 3 (2.2) | 3" | 三相 | 10 | 0.5 | 45 | 430×250×510 | 45 |
| BAF-337 | 5 (3.7) | 3" | 三相 | 14 | 0.5 | 55 | 430×250×530 | 50 |
| BAF-355A | 7½ (5.5) | 3" / 4" | 三相 | 22 | 0.5 | 55 | 470×250×550 | 55 |
注:转速统一为2极/3000 rpm(50Hz);部分型号支持单/三相双电压配置;重量标注中“/”表示不同配置(如带浮球开关或不带)差异。











开票另加税点,详细咨询客服!