| 参数 | 值 |
|---|---|
| 大流量 (L/h) | 940 |
| 最大压力 (MPa) | 50 |
| 柱塞直径 (mm) | 90 |
| 冲程次数 (min⁻¹) | 130 |
| 冲程长度 (mm) | 20 |
| 电机功率 (kW) | 1.5, 1.1, 0.75 |
| 重量 (kg) | 87, 82, 83, 88 |
| 吸入提升高度 (m) | 2.5 |
| 介质温度范围 (℃) | -10 ~ 100 |
| 环境温度范围 (℃) | +40 |
| 海拔高度 (m) | 1000 |
| 控制方式 | 变频控制器,外部控制信号 (4-20mA) |
| 密封类型 | 液压组合密封 |
| 计量精度 | ±1% |
| 供电电源 | 380V/220V-50Hz/60Hz/三相或单相8 |
| 液力端材质 | 304SS/316SS,阀体、阀座304SS/316SS,阀球316SS/陶瓷,柱塞316+陶瓷,填料氟橡胶,密封圈氟橡胶 |










开票另加税点,详细咨询客服!