| 项目 | 工程塑料系列(PP/PVDF) | 不锈钢系列(316 SS) |
|---|---|---|
| 介质进出口尺寸 | 1-1/2″(38 mm) | 1″(25 mm) / 3/4″(19 mm) |
| 空气进口尺寸 | 3/4″(19 mm) | 1/4″(6 mm) |
| 最大出口压力 | 8.6 bar(125 psig) | 8.6 bar(125 psig) |
| 最大流量(水) | 橡胶型:363 LPM(96 GPM) PTFE型:276 LPM(73 GPM) |
橡胶型:170 LPM(45 GPM) PTFE型:163 LPM(43 GPM) |
| 最大颗粒通过直径 | 4.8 mm(3/16″) | 3.2 mm(1/8″) |
| 湿吸高度 | 9.2 m(30.1 ft) | 8.5 m(28.0 ft) |
| 干吸高度 | 5.7 m(18.7 ft) / 2.1 m(6.8 ft)* | 5.8 m(19.0 ft) / 3.0 m(10.0 ft)* |
| 运输重量 | PP:17 kg(37 lbs) PVDF:24 kg(52 lbs) |
316 SS:≈16 kg(36 lbs) |
| 接液部材质 | 聚丙烯(PP)、聚偏氟乙烯(PVDF) | 316不锈钢 |
| 非接液部材质 | 空气腔/中间体/空气阀:不锈钢(PP/PVDF系列) 中间体/空气阀:乙缩醛(316 SS系列) |
中间体/空气阀:乙缩醛 |
| 弹性体选项 | 丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)、PTFE、氟化橡胶(FFKM)、Wil-Flex™、Saniflex™ | Saniflex™、PTFE |
*注:“干吸”值依安装方式(如是否带底阀、管路密封性)略有差异,推荐优先采用湿吸工况以保障稳定性。








P2系列工程塑料气动隔膜泵


P2系列不锈钢气动隔膜泵



