| 型号 | QBY3-20 / QBY3-25 | QBY3-32 / QBY3-40 | QBY3-50 / QBY3-65 |
|---|---|---|---|
| 最大工作流量 | 15 GPM(57 LPM) | 40 GPM(151 LPM) | 100 GPM(378.5 LPM) |
| 最大工作压力 | 100 psi(0.7 MPa / 7 bar) | 120 psi(0.84 MPa / 8.4 bar) | 120 psi(0.84 MPa / 8.4 bar) |
| 流体进出口尺寸 | 3/4″ / 1″ BSP(F) | 1¼″ / 1½″ BSP(F) | 2″ / 2½″ BSP(F) |
| 空气进口尺寸 | 1/4″ BSP(F) | 1/2″ BSP(F) | 1/2″ BSP(F) |
| 最大虹吸高度 | 湿抽:4.5 m(15 ft) | 干/湿抽:5.48 m(18 ft) | 干/湿抽:5.48 m(18 ft) |
| 最大输送颗粒 | 2.5 mm(3/32″) | 3.2 mm(1/8″) | 4.8 mm(3/16″) |
| 最大空气消耗量 | 12.7 SCFM | 23.66 SCFM | 32 SCFM |
| 每往复排量 | 0.15 L(0.04 gal) | 0.57 L(0.15 gal) | 1.9 L(0.5 gal) |
| 最大往复速度 | 400 CPM | 276 CPM | 276 CPM |
| 典型隔膜材质 | 四氟(PTFE)+ 聚氨酯(TPU) | 四氟(PTFE)+ 聚氨酯(TPU) | 四氟(PTFE)+ 聚氨酯(TPU) |






















