| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 介质进出口尺寸 | DN50 / 2" (51 mm) |
| 空气进口尺寸 | 1/2" NPT (13 mm) |
| 最大出口压力 | 8.6 bar (125 psig) |
| 最大固体颗粒直径 | 6.4 mm (1/4") |
| 典型流量范围 | 504–624 LPM(133–165 GPM),依隔膜材质与工况而定 |
| 吸程能力(干/湿) | • 橡胶/热塑性隔膜:干吸6.2 m(20.4 ft),湿吸8.7 m(28.4 ft) • PTFE隔膜:干吸4.2 m(13.6 ft),湿吸8.7 m(28.4 ft) |
| 空气消耗量(SCFM) | 7–25 SCFM(对应不同流量与背压工况) |
| 工作温度范围 | -20°C 至 +80°C(依弹性体材质略有差异) |










