| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 184 GPM (696.4 LPM) |
| 每循环排量 | 1.4 加仑 (5.3 升) |
| 进气口 | 3/4-14 N.P.T. |
| 进液口/出液口 | 2" A.N.S.I./DIN 法兰(侧面) |
| 最大工作压力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通过最大悬浮固体直径 | 1/4" (6.4 mm) |
| 重量(聚丙烯) | 85.3 lbs (38.7 kg) |
| 重量(聚偏氟乙烯) | 110.9 lbs (50.3 kg) |
| 最大干吸高度 | 14 ft (4.2 m) |
| 噪音等级 | 70 PSI 60 Cycles/Min 85.0 db(A) |








