| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 47 gpm (177.9 L/min) |
| 每循环排量 | 0.17 加仑 (0.64 升) |
| 进气口(内螺纹) | 1/4-18 N.P.T. |
| 进液口/出液口 | 1-11 1/2 N.P.T. E-1 Rp1 (1-11 BSP 平行) / 1" ANSI/DIN 法兰 |
| 最大工作压力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通过最大悬浮固体直径 | 1/8 inch (3.2 mm) |
| 重量(聚丙烯型号) | 20.3 lb (9.2 kg) |
| 最大干吸高度 | 15 ft (4.6 m) |
| 噪音等级(70 PSI,60循环/分钟) | 64.5 dB(A) |
| 泵体材质 | 聚丙烯、PVDF(聚偏氟乙烯) |
| 膜片材质 | 氟橡胶、聚四氟乙烯/山道橡胶、杜邦聚酯弹性体、山道橡胶、丁腈橡胶、医疗级山道橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶 |




