| 型号 | 功率(kW) | 扬程(m) | 流量(m³/h) | 进出水口 | 转速(r/min) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD32-14G/2 | 0.75 | 14 | 8 | DN32 | 2900 | 33 |
| TD32-18G/2 | 1.1 | 18 | 8 | DN32 | 2900 | 34 |
| TD32-21G/2 | 1.5 | 21 | 12.5 | DN32 | 2900 | 38 |
| TD40-14G/2 | 0.75 | 14 | 8 | DN40 | 2900 | 31 |
| TD40-16G/2 | 1.1 | 16 | 12.5 | DN40 | 2900 | 32 |
| TD50-32G/2 | 4 | 32 | 25 | DN50 | 2900 | 64 |


















