| 产品型号 | 额定功率 (W) | 最大流量 (m³/h) | 最大扬程 (m) | 额定电压 (V) | 配管尺寸 (寸) | 吸上高度 (m) | 尺寸 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APm37 | 370 | 2.1 | 35 | 220 | 1 | 8 | 26×13.2×15.5 |
| APm60 | 600 | 3 | 55 | 220 | 1 | 8 | 28.2×14.7×18.3 |
| APm75 | 750 | 3 | 70 | 220 | 1 | 8 | 30×14.7×18.3 |
| APm110 | 1100 | 4.2 | 80 | 220 | 1 | 8 | 33.8×16.5×21 |
| APm150 | 1500 | 4.8 | 86 | 220 | 1 | 8 | 33.8×16.5×21 |
| APm220 | 2200 | 5.4 | 96 | 220 | 1 | 8 | 39.5×17×23.5 |









